Ceny typowych prac geodezyjnych:
Mapy dla celów projektowych | od 1600,00 zł |
Mapy dla celów projektowych dla obiektów liniowych | od 7000,00 zł za kilometr |
Tyczenia budynków | od 1200,00 zł |
Pomiary powykonawcze | od 1500,00 zł |
Podział nieruchomości | od 3500,00 zł za pierwsze dwie działki do 800,00 zł za każdą kolejną |
Wznowienie znaków granicznych | od 2100,00 zł za pierwsze trzy punkty wznawiane do 500,00 zł za każdy kolejny |
Mapy dla celów prawnych | od 4200 zł za jeden temat |
Obsługa inwestycji | od 1600,00 zł za dzień pracy zespołu od 900,00 zł za pół dnia pracy zespołu |
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT. Mogą podlegać negocjacji. W szczególności mogą być obniżone w przypadku zlecenia więcej niż jednego opracowania.
Terminy
- Typowe mapy dostarczamy w ciągu 3-4 tygodni.
- Tyczenie budynków możemy przeprowadzić w ciągu 1 tygodnia.
- Podział nieruchomości to około 4 miesiące.
- Pomiary powykonawcze możemy wykonywać z dnia na dzień.
- Wznowienia znaków granicznych 1 miesiąc.
Zwracamy uwagę, że czas wykonania niektórych prac zależy również od organów administracji oraz sprawności poczty. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość skrócenia terminów.